Descripción
| Tipo de control | TACTIL,DIAL |
| Tipo | 1400 R.P.M |
| Altura | 82 – 85 |
| Anchura | 60 |
| Profundidad | MAS DE 60 |
| Bloqueo infantil | SI |
| Clasificacin energtica | A |
| Display | SI |
| Tipo de display | LED |
| Dimensiones | ANCHO X ALTO X FONDO (MM),845/815 X 598 X 599/632Sport, aclarado, Edredones, Rápido 15/30 min |
| Tipo de instalacin | LIBRE INSTALACIN |
| Inicio diferido | SIusión de centrifugado |
| Carga | FRONTAL |
| Programas | |
| LIMPIEZA DE TAMBOR, ROPA OSCURA, CAMISAS/BLUSAS, DESAGUAR / CENTRIFUGAR, MIX, SPORT, ACLARADO, EDRE | |
| Horas de inicio diferido | 24 |
| Tipo de tambor | VARIODRUM |
| Consumo de agua por ciclo | 47 |
| Nivel sonoro centrifugado | 71 |
| Consumo energa anual por 100 ciclos lavado | 46etección automática de carga |
| Encimera extrable | SI |
| Proteccin antifugas | SI |
| Clasificaciones energticas | A |
| Funciones | |
| FACIL PLANCHA, SELECCIN DE TEMPERATURA, SPEEDPERFECT, PRELAVADO, INICIO/PAUSA+CARGA/EXCLUSIN D |

