Descripción
| Altura | 85 |
| Anchura | 60 |
| Profundidad | MAS DE 60 |
| Clasificacin energtica | D |
| Display | SI |
| Numero de temperaturas | 4 |
| Dimensiones | ANCHO X ALTO X FONDO (MM),850 X 598 X 622 |
| Nivel sonoro (db) | 46 |
| Tipo de instalacin | LIBRE INSTALACIN |
| Inicio diferido | SI |
| Numero de programas | 8 |
| Horas de inicio diferido | 24 |
| Consumo de agua por ciclo | 9.9 |
| Programas de lavado | |
| 160 MINUTOS, 60 MINUTOS, 90 MINUTOS, AUTOMATICO, ECO, MANTENIMIENTO, RAPIDO EN 30 MINUTOS, PRELAV | |
| Visor tiempo restante | SI |
| Tiempo restante | SI |
| Cuidado especial copas | SI |
| Proteccin antifugas | SI |
| Material de la cuba | ACERO INOX |
| Consumo de energa por 100 ciclos (kwh/100 ciclos) | 84 |
| Clasificaciones energticas | D |
| Otras caracteristicas | TECNOLOGA BITRMICA TERMOEFICIENTE |
| INDICADORES DE SAL Y ABRILLANTADOR | |
| Pilotos | |
| INICIO DIFERIDO 1H-24H, FASE SECADO, EXTRAHYGIENE, GLASSCARE, PROGRAMA SELECCIONADO, RINSE AID, FAS | |
| Funciones | EXTRAHYGIENE, GLASSCARE |
| Equipamiento interior | CESTO SUPERIOR REGULABLE EN ALTURA |
| CESTO SUPERIOR CON ESTANTES TAZA PLEGABLE | |
| Cesto inferior con bandeja de softspikes fija | |
| BORDE DE LA ESTRUCTURA MAS ALTO CON DOS BANDEJAS PLEGABLES PARA PLATOS , TIRADOR AEG | |
| CESTA PARA CUBIERTOS |

